社会保険労務士法人FORROUの月額報酬表をご案内します。ご依頼内容によって料金は変動する場合がありますのでご了承ください。
従業員数 | 手続き 労務相談 | 手続き 労務相談 給与計算 |
10人未満 | 15,000円 | 20,000円 |
10~19人 | 20,000円 | 30,000円 |
20~29人 | 30,000円 | 44,000円 |
30~39人 | 40,000円 | 55,000円 |
40~49人 | 50,000円 | 78,000円 |
50~59人 | 58,000円 | 85,000円 |
60~69人 | 66,000円 | 100,000円 |
70~79人 | 74,000円 | 115,000円 |
80~89人 | 82,000円 | 130,000円 |
90~99人 | 90,000円 | 145,000円 |
100~124人 | 107,500円 | 150,000円 |
125~149人 | 125,000円 | 185,000円 |
150~174人 | 142,500円 | 220,000円 |
175~199人 | 160,000円 | 237,500円 |
200人以上 | 応相談 | 応相談 |
補足事項
- 「手続き+労務相談」は、社会保険・労働保険に関する手続代行、労務管理に関する相談、助言等を行います。
- マイナンバーや人事情報の管理、またクラウド上に従業員台帳を用意し共有することも可能です。
- 給与計算は手続業務受託の場合に限ります(給与計算のみの対応は原則できません)
- 勤怠集計、有給管理は上記金額に含まれておりません。必要な場合は、別途協議のうえ決定させて頂きます。
- ご依頼内容によって料金は変動する場合があります。